Mexicovs
Peru
Precios actualizados por el proveedor hace 7 h 11 min · revisados hace 2 h 44 min
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Mexico | Empate | Peru | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.60prob. 63% | 4.00prob. 25% | 7.28prob. 14% | |
| 1xBet | 1.60 | 3.90 | 7.28 | 1.9% |
| Betano | 1.57 | 3.95 | 7.20 | 2.9% |
| Pinnacle | 1.53 | 3.96 | 6.56 | 5.9% |
| Betfair | 1.47 | 4.00 | 7.00 | 7.3% |
| Bet365 | 1.55 | 3.40 | 7.00 | 8.2% |
| Marathonbet | 1.50 | 3.66 | 6.85 | 8.6% |
| BetVictor | 1.50 | 3.60 | 6.50 | 9.8% |
| William Hill | 1.50 | 3.60 | 6.00 | 11.1% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.35prob. 43% | 1.69prob. 59% | |
| 1xBet | 2.33 | 1.69 | 2.1% |
| Pinnacle | 2.32 | 1.61 | 5.2% |
| Betano | 2.27 | 1.62 | 5.8% |
| Betfair | 2.30 | 1.60 | 6.0% |
| Bet365 | 2.35 | 1.57 | 6.2% |
| Marathonbet | 2.21 | 1.61 | 7.4% |
| BetVictor | 2.17 | 1.59 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Mexico.
| Casa | Mexico -0.5 | Peru +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.53prob. 65% | 2.54prob. 39% | |
| Pinnacle | 1.53 | 2.54 | 4.7% |
| Betano | 1.53 | 2.45 | 6.2% |
| Bet365 | 1.52 | 2.42 | 7.1% |
| BetVictor | 1.46 | 2.47 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.55prob. 39% | 1.56prob. 64% | |
| Betfair | 2.55 | 1.50 | 5.9% |
| Bet365 | 2.38 | 1.53 | 7.4% |
| Betano | 2.30 | 1.55 | 8.0% |
| 1xBet | 2.28 | 1.56 | 8.0% |
| William Hill | 2.30 | 1.55 | 8.0% |
| Marathonbet | 2.28 | 1.54 | 8.8% |
| BetVictor | 2.30 | 1.53 | 8.8% |