USAvs
Chile
Precios actualizados por el proveedor hace 5 h 53 min · revisados hace 3 h 12 min
Resultado del Partido
| Casa | USA | Empate | Chile | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.49prob. 67% | 4.60prob. 22% | 7.75prob. 13% | |
| 1xBet | 1.49 | 4.57 | 7.75 | 1.9% |
| Betano | 1.42 | 4.40 | 7.00 | 7.4% |
| Marathonbet | 1.41 | 4.33 | 7.40 | 7.5% |
| Betfair | 1.40 | 4.60 | 7.00 | 7.5% |
| Pinnacle | 1.43 | 4.46 | 6.57 | 7.6% |
| Bet365 | 1.38 | 4.20 | 7.50 | 9.6% |
| William Hill | 1.40 | 4.00 | 6.50 | 11.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.79prob. 56% | 2.16prob. 46% | |
| 1xBet | 1.79 | 2.16 | 2.2% |
| Betfair | 1.73 | 2.10 | 5.4% |
| Betano | 1.72 | 2.10 | 5.8% |
| Bet365 | 1.73 | 2.08 | 5.9% |
| Pinnacle | 1.72 | 2.06 | 6.7% |
| Marathonbet | 1.71 | 2.06 | 7.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de USA.
| Casa | USA -1.5 | Chile +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.25prob. 44% | 1.74prob. 57% | |
| 1xBet | 2.24 | 1.74 | 2.1% |
| Bet365 | 2.20 | 1.65 | 6.1% |
| Pinnacle | 2.19 | 1.65 | 6.3% |
| Betano | 2.15 | 1.67 | 6.4% |
| Betfair | 2.25 | 1.57 | 8.1% |
| Marathonbet | 2.07 | 1.61 | 10.4% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.91prob. 52% | 1.87prob. 53% | |
| Betfair | 1.90 | 1.87 | 6.1% |
| Bet365 | 1.91 | 1.80 | 7.9% |
| Betano | 1.88 | 1.82 | 8.1% |
| 1xBet | 1.88 | 1.82 | 8.1% |
| William Hill | 1.85 | 1.85 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.88 | 1.80 | 8.7% |