USAvs
Peru
Precios actualizados por el proveedor hace 1 h 49 min · revisados hace 3 min
Resultado del Partido
| Casa | USA | Empate | Peru | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.54prob. 65% | 4.31prob. 23% | 7.24prob. 14% | |
| 1xBet | 1.54 | 4.31 | 7.24 | 1.9% |
| Betano | 1.53 | 4.30 | 6.10 | 5.0% |
| Betfair | 1.47 | 4.20 | 6.50 | 7.2% |
| Pinnacle | 1.52 | 4.23 | 5.55 | 7.4% |
| Bet365 | 1.53 | 3.80 | 6.25 | 7.7% |
| Marathonbet | 1.44 | 4.05 | 6.80 | 8.8% |
| BetVictor | 1.45 | 4.10 | 6.00 | 10.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.89prob. 53% | 2.05prob. 49% | |
| 1xBet | 1.89 | 2.03 | 2.2% |
| Betano | 1.82 | 2.05 | 3.7% |
| Pinnacle | 1.84 | 1.96 | 5.4% |
| Bet365 | 1.80 | 2.00 | 5.6% |
| Betfair | 1.80 | 2.00 | 5.6% |
| Marathonbet | 1.80 | 1.93 | 7.4% |
| BetVictor | 1.78 | 1.90 | 8.8% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de USA.
| Casa | USA -1.5 | Peru +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.46prob. 41% | 1.65prob. 61% | |
| 1xBet | 2.42 | 1.65 | 1.9% |
| Betano | 2.42 | 1.60 | 3.8% |
| Pinnacle | 2.46 | 1.54 | 5.6% |
| Bet365 | 2.30 | 1.60 | 6.0% |
| Betfair | 2.38 | 1.53 | 7.4% |
| Marathonbet | 2.29 | 1.56 | 7.8% |
| BetVictor | 2.38 | 1.49 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.93prob. 52% | 1.87prob. 53% | |
| Betfair | 1.90 | 1.87 | 6.1% |
| Betano | 1.90 | 1.85 | 6.7% |
| 1xBet | 1.93 | 1.78 | 8.0% |
| BetVictor | 1.90 | 1.80 | 8.2% |
| Marathonbet | 1.93 | 1.76 | 8.6% |
| Bet365 | 1.83 | 1.83 | 9.3% |