1. FC Kölnvs
Borussia Monchengladbach
Precios actualizados por el proveedor hace 5 días · revisados hace 16 h 45 min
Resultado del Partido
| Casa | 1. FC Köln | Empate | Borussia Monchengladbach | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.01prob. 50% | 4.15prob. 24% | 3.61prob. 28% | |
| 1xBet | 2.01 | 4.15 | 3.61 | 1.5% |
| Marathonbet | 1.96 | 4.05 | 3.52 | 4.1% |
| Pinnacle | 1.97 | 4.01 | 3.38 | 5.3% |
| Bet365 | 1.91 | 3.80 | 3.40 | 8.1% |
| William Hill | 1.91 | 3.80 | 3.30 | 9.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.53prob. 65% | 2.62prob. 38% | |
| Bet365 | 1.50 | 2.62 | 4.8% |
| Pinnacle | 1.53 | 2.52 | 5.0% |
| 1xBet | 1.48 | 2.43 | 8.7% |
| Marathonbet | 1.48 | 2.43 | 8.7% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de 1. FC Köln.
| Casa | 1. FC Köln -0.5 | Borussia Monchengladbach +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.98prob. 51% | 1.88prob. 53% | |
| Bet365 | 1.98 | 1.88 | 3.7% |
| Pinnacle | 1.98 | 1.87 | 4.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.50prob. 67% | 2.53prob. 40% | |
| Bet365 | 1.50 | 2.50 | 6.7% |
| William Hill | 1.50 | 2.50 | 6.7% |
| 1xBet | 1.47 | 2.53 | 7.6% |
| Marathonbet | 1.47 | 2.49 | 8.2% |