Almagrovs
Nueva Chicago
Precios actualizados por el proveedor hace 9 h 34 min · revisados hace 5 h 2 min
Resultado del Partido
| Casa | Almagro | Empate | Nueva Chicago | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.30prob. 43% | 2.85prob. 35% | 3.56prob. 28% | |
| Pinnacle | 2.30 | 2.85 | 3.56 | 6.7% |
| Betano | 2.27 | 2.82 | 3.45 | 8.5% |
| Bet365 | 2.25 | 2.75 | 3.50 | 9.4% |
| 1xBet | 2.22 | 2.71 | 3.50 | 10.5% |
| Betfair | 2.20 | 2.80 | 3.30 | 11.5% |
| Marathonbet | 2.20 | 2.71 | 3.40 | 11.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.10prob. 32% | 1.40prob. 71% | |
| Bet365 | 3.10 | 1.36 | 5.8% |
| Betfair | 2.88 | 1.40 | 6.2% |
| Pinnacle | 3.00 | 1.36 | 6.9% |
| Betano | 2.80 | 1.39 | 7.7% |
| 1xBet | 2.83 | 1.33 | 10.5% |
| Marathonbet | 2.83 | 1.33 | 10.5% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Almagro.
| Casa | Almagro -0.5 | Nueva Chicago +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.30prob. 43% | 1.62prob. 62% | |
| Pinnacle | 2.30 | 1.61 | 5.6% |
| Bet365 | 2.30 | 1.60 | 6.0% |
| Betano | 2.22 | 1.62 | 6.8% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.50prob. 40% | 1.57prob. 64% | |
| Bet365 | 2.50 | 1.50 | 6.7% |
| Betano | 2.27 | 1.57 | 7.7% |
| 1xBet | 2.30 | 1.54 | 8.4% |
| Marathonbet | 2.30 | 1.52 | 9.3% |