Armeniavs
Latvia
Precios actualizados por el proveedor hace 10 h 4 min · revisados hace 6 h 23 min
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Armenia | Empate | Latvia | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.89prob. 53% | 3.58prob. 28% | 4.65prob. 22% | |
| Betano | 1.88 | 3.55 | 4.65 | 2.9% |
| 1xBet | 1.89 | 3.58 | 4.50 | 3.1% |
| Pinnacle | 1.88 | 3.53 | 4.40 | 4.2% |
| Marathonbet | 1.88 | 3.52 | 4.40 | 4.3% |
| BetVictor | 1.83 | 3.50 | 4.33 | 6.3% |
| Bet365 | 1.85 | 3.30 | 4.33 | 7.5% |
| Betfair | 1.80 | 3.30 | 4.50 | 8.1% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.14prob. 47% | 1.78prob. 56% | |
| 1xBet | 2.13 | 1.78 | 3.1% |
| Pinnacle | 2.14 | 1.74 | 4.2% |
| Marathonbet | 2.12 | 1.74 | 4.6% |
| Betfair | 2.10 | 1.73 | 5.4% |
| Betano | 2.05 | 1.75 | 5.9% |
| Bet365 | 2.08 | 1.73 | 5.9% |
| BetVictor | 2.01 | 1.69 | 8.9% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Armenia.
| Casa | Armenia -0.5 | Latvia +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.89prob. 53% | 2.00prob. 50% | |
| Pinnacle | 1.89 | 2.00 | 2.9% |
| Bet365 | 1.85 | 1.95 | 5.3% |
| Betano | 1.82 | 1.95 | 6.2% |
| BetVictor | 1.78 | 1.89 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.91prob. 52% | 1.90prob. 53% | |
| Betfair | 1.87 | 1.90 | 6.1% |
| 1xBet | 1.90 | 1.82 | 7.6% |
| Bet365 | 1.91 | 1.80 | 7.9% |
| Betano | 1.87 | 1.83 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.90 | 1.80 | 8.2% |
| BetVictor | 1.90 | 1.80 | 8.2% |