Arsenalvs
Leeds
Precios actualizados por el proveedor hace 5 días · revisados hace 16 h 51 min
Resultado del Partido
| Casa | Arsenal | Empate | Leeds | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.36prob. 74% | 5.43prob. 18% | 10.20prob. 10% | |
| 1xBet | 1.36 | 5.43 | 10.20 | 1.7% |
| Marathonbet | 1.33 | 5.25 | 9.90 | 4.3% |
| Pinnacle | 1.32 | 5.33 | 9.00 | 5.6% |
| William Hill | 1.33 | 5.00 | 9.00 | 6.3% |
| Betfair | 1.29 | 5.00 | 10.00 | 7.5% |
| Bet365 | 1.30 | 5.00 | 9.00 | 8.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.79prob. 56% | 2.18prob. 46% | |
| 1xBet | 1.79 | 2.18 | 1.7% |
| Pinnacle | 1.74 | 2.12 | 4.6% |
| Marathonbet | 1.74 | 2.12 | 4.6% |
| Bet365 | 1.73 | 2.10 | 5.4% |
| Betfair | 1.65 | 2.10 | 8.2% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Arsenal.
| Casa | Arsenal -1.5 | Leeds +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.04prob. 49% | 1.90prob. 53% | |
| 1xBet | 2.04 | 1.90 | 1.7% |
| Bet365 | 2.00 | 1.85 | 4.1% |
| Pinnacle | 2.00 | 1.85 | 4.1% |
| Marathonbet | 1.98 | 1.85 | 4.6% |
| Betfair | 1.91 | 1.80 | 7.9% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.10prob. 48% | 1.68prob. 60% | |
| 1xBet | 2.09 | 1.68 | 7.4% |
| Bet365 | 2.10 | 1.67 | 7.5% |
| William Hill | 2.10 | 1.67 | 7.5% |
| Marathonbet | 2.09 | 1.66 | 8.1% |
| Betfair | 2.10 | 1.65 | 8.2% |