Atlanta United FCvs
New York City FC
Precios actualizados por el proveedor hace 13 h 51 min · revisados hace 5 h 5 min
Resultado del Partido
| Casa | Atlanta United FC | Empate | New York City FC | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.27prob. 44% | 3.60prob. 28% | 3.10prob. 32% | |
| Betano | 2.27 | 3.55 | 3.05 | 5.0% |
| Pinnacle | 2.27 | 3.59 | 3.01 | 5.1% |
| Bet365 | 2.20 | 3.60 | 3.10 | 5.5% |
| BetVictor | 2.20 | 3.50 | 3.00 | 7.4% |
| Marathonbet | 2.22 | 3.52 | 2.94 | 7.5% |
| Betfair | 2.15 | 3.60 | 3.00 | 7.6% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.75prob. 57% | 2.15prob. 47% | |
| Betano | 1.75 | 2.15 | 3.7% |
| Pinnacle | 1.72 | 2.14 | 4.9% |
| Bet365 | 1.70 | 2.10 | 6.4% |
| Betfair | 1.67 | 2.15 | 6.4% |
| Marathonbet | 1.69 | 2.09 | 7.0% |
| BetVictor | 1.67 | 2.04 | 8.9% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Atlanta United FC.
| Casa | Atlanta United FC -0.5 | New York City FC +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.27prob. 44% | 1.67prob. 60% | |
| Betano | 2.25 | 1.67 | 4.3% |
| Pinnacle | 2.27 | 1.66 | 4.3% |
| Bet365 | 2.20 | 1.65 | 6.1% |
| BetVictor | 2.14 | 1.60 | 9.2% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.62prob. 62% | 2.38prob. 42% | |
| Betfair | 1.57 | 2.38 | 5.7% |
| Betano | 1.57 | 2.30 | 7.2% |
| Bet365 | 1.62 | 2.20 | 7.2% |
| Marathonbet | 1.56 | 2.24 | 8.7% |
| BetVictor | 1.53 | 2.30 | 8.8% |