Australiavs
Brazil
Precios actualizados por el proveedor hace 13 h 51 min · revisados hace 12 h 23 min
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Australia | Empate | Brazil | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 12.50prob. 8% | 6.75prob. 15% | 1.29prob. 78% | |
| 1xBet | 12.30 | 6.75 | 1.26 | 2.3% |
| Betano | 12.50 | 5.80 | 1.29 | 2.8% |
| Bet365 | 12.00 | 6.00 | 1.25 | 5.0% |
| Pinnacle | 11.41 | 6.07 | 1.23 | 6.5% |
| Marathonbet | 10.50 | 5.75 | 1.24 | 7.6% |
| Betfair | 11.00 | 6.00 | 1.20 | 9.1% |
| BetVictor | 10.00 | 5.75 | 1.22 | 9.4% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.50prob. 67% | 2.75prob. 36% | |
| Betano | 1.50 | 2.67 | 4.1% |
| Bet365 | 1.48 | 2.60 | 6.0% |
| Pinnacle | 1.44 | 2.73 | 6.1% |
| Betfair | 1.40 | 2.75 | 7.8% |
| BetVictor | 1.40 | 2.70 | 8.5% |
| 1xBet | 1.40 | 2.56 | 10.5% |
| Marathonbet | 1.40 | 2.56 | 10.5% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Australia.
| Casa | Australia +1.5 | Brazil -1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.17prob. 46% | 1.79prob. 56% | |
| 1xBet | 2.17 | 1.79 | 1.9% |
| Betano | 2.10 | 1.78 | 3.8% |
| Pinnacle | 2.16 | 1.70 | 5.1% |
| Bet365 | 2.15 | 1.68 | 6.0% |
| Marathonbet | 2.06 | 1.70 | 7.4% |
| Betfair | 2.10 | 1.67 | 7.5% |
| BetVictor | 2.05 | 1.66 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.85prob. 54% | 1.91prob. 52% | |
| Betano | 1.83 | 1.91 | 7.0% |
| 1xBet | 1.85 | 1.86 | 7.8% |
| Betfair | 1.85 | 1.85 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.84 | 1.84 | 8.7% |
| BetVictor | 1.83 | 1.85 | 8.7% |
| Bet365 | 1.83 | 1.83 | 9.3% |