Austria Viennavs
Sturm Graz
Precios actualizados por el proveedor hace 5 días · revisados hace 16 h 51 min
Resultado del Partido
| Casa | Austria Vienna | Empate | Sturm Graz | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.40prob. 29% | 3.62prob. 28% | 2.05prob. 49% | |
| 1xBet | 3.30 | 3.62 | 2.04 | 6.9% |
| Marathonbet | 3.30 | 3.62 | 2.02 | 7.4% |
| Bet365 | 3.40 | 3.60 | 1.95 | 8.5% |
| William Hill | 3.25 | 3.40 | 2.05 | 9.0% |
| Betfair | 3.25 | 3.60 | 1.91 | 10.9% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.67prob. 60% | 2.15prob. 47% | |
| Bet365 | 1.67 | 2.15 | 6.4% |
| 1xBet | 1.67 | 2.13 | 6.8% |
| Marathonbet | 1.67 | 2.13 | 6.8% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Austria Vienna.
| Casa | Austria Vienna +1.5 | Sturm Graz -1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.27prob. 79% | 3.58prob. 28% | |
| Bet365 | 1.27 | 3.55 | 6.9% |
| Betfair | 1.25 | 3.50 | 8.6% |
| 1xBet | 1.21 | 3.58 | 10.6% |
| Marathonbet | 1.21 | 3.58 | 10.6% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.62prob. 62% | 2.28prob. 44% | |
| William Hill | 1.60 | 2.25 | 6.9% |
| Bet365 | 1.62 | 2.20 | 7.2% |
| 1xBet | 1.56 | 2.28 | 8.0% |
| Marathonbet | 1.56 | 2.24 | 8.7% |