Austriavs
Israel
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Austria | Empate | Israel | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.52prob. 66% | 4.86prob. 21% | 6.73prob. 15% | |
| Betano | 1.52 | 4.65 | 6.60 | 2.4% |
| 1xBet | 1.48 | 4.86 | 6.73 | 3.0% |
| Pinnacle | 1.48 | 4.86 | 6.45 | 3.6% |
| Marathonbet | 1.46 | 4.80 | 6.65 | 4.4% |
| BetVictor | 1.44 | 4.60 | 6.50 | 6.6% |
| Bet365 | 1.45 | 4.50 | 6.25 | 7.2% |
| William Hill | 1.44 | 4.40 | 6.00 | 8.8% |
| Betfair | 1.36 | 4.40 | 6.00 | 12.9% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.60prob. 63% | 2.45prob. 41% | |
| Betano | 1.60 | 2.42 | 3.8% |
| Pinnacle | 1.58 | 2.45 | 4.1% |
| Bet365 | 1.57 | 2.35 | 6.2% |
| Betfair | 1.50 | 2.40 | 8.3% |
| 1xBet | 1.52 | 2.33 | 8.7% |
| Marathonbet | 1.52 | 2.33 | 8.7% |
| BetVictor | 1.54 | 2.27 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Austria.
| Casa | Austria -1.5 | Israel +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.30prob. 43% | 1.69prob. 59% | |
| 1xBet | 2.28 | 1.69 | 3.0% |
| Pinnacle | 2.29 | 1.67 | 3.5% |
| Betano | 2.30 | 1.65 | 4.1% |
| Marathonbet | 2.25 | 1.66 | 4.7% |
| Bet365 | 2.25 | 1.62 | 6.2% |
| Betfair | 2.25 | 1.57 | 8.1% |
| BetVictor | 2.15 | 1.60 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.73prob. 58% | 2.20prob. 45% | |
| Betano | 1.67 | 2.12 | 7.1% |
| 1xBet | 1.69 | 2.07 | 7.5% |
| William Hill | 1.67 | 2.10 | 7.5% |
| Bet365 | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| Betfair | 1.60 | 2.20 | 8.0% |
| Marathonbet | 1.69 | 2.04 | 8.2% |
| BetVictor | 1.67 | 2.05 | 8.7% |