Austriavs
Kosovo
Precios actualizados por el proveedor hace 9 h 33 min · revisados hace 5 h 2 min
Resultado del Partido
| Casa | Austria | Empate | Kosovo | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.56prob. 64% | 4.35prob. 23% | 6.27prob. 16% | |
| 1xBet | 1.56 | 4.35 | 6.27 | 3.0% |
| Marathonbet | 1.54 | 4.30 | 6.20 | 4.3% |
| Betano | 1.55 | 4.25 | 6.00 | 4.7% |
| Pinnacle | 1.53 | 4.29 | 5.89 | 5.6% |
| Bet365 | 1.53 | 4.10 | 6.00 | 6.4% |
| BetVictor | 1.50 | 3.90 | 5.75 | 9.7% |
| Betfair | 1.50 | 3.90 | 5.50 | 10.5% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.84prob. 54% | 2.10prob. 48% | |
| 1xBet | 1.84 | 2.05 | 3.1% |
| Betano | 1.82 | 2.02 | 4.5% |
| Pinnacle | 1.82 | 2.02 | 4.5% |
| Marathonbet | 1.81 | 2.02 | 4.8% |
| Betfair | 1.73 | 2.10 | 5.4% |
| Bet365 | 1.80 | 2.00 | 5.6% |
| BetVictor | 1.75 | 1.93 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Austria.
| Casa | Austria -0.5 | Kosovo +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.55prob. 65% | 2.55prob. 39% | |
| Betano | 1.55 | 2.55 | 3.7% |
| Pinnacle | 1.52 | 2.55 | 5.0% |
| Bet365 | 1.52 | 2.42 | 7.1% |
| BetVictor | 1.46 | 2.47 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.88prob. 53% | 2.00prob. 50% | |
| Betano | 1.88 | 1.85 | 7.2% |
| 1xBet | 1.86 | 1.86 | 7.5% |
| Betfair | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| Marathonbet | 1.86 | 1.84 | 8.1% |
| BetVictor | 1.85 | 1.85 | 8.1% |
| Bet365 | 1.83 | 1.83 | 9.3% |