Belgiumvs
France
Precios actualizados por el proveedor hace 13 h 38 min · revisados hace 5 h 3 min
Resultado del Partido
| Casa | Belgium | Empate | France | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 4.11prob. 24% | 4.10prob. 24% | 1.84prob. 54% | |
| 1xBet | 4.10 | 4.10 | 1.84 | 3.1% |
| Marathonbet | 4.05 | 4.05 | 1.82 | 4.3% |
| Betano | 4.10 | 3.90 | 1.82 | 5.0% |
| Pinnacle | 4.11 | 4.08 | 1.77 | 5.3% |
| Betfair | 3.90 | 3.90 | 1.80 | 6.8% |
| Bet365 | 3.90 | 3.75 | 1.75 | 9.5% |
| BetVictor | 3.90 | 3.75 | 1.75 | 9.5% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.65prob. 61% | 2.38prob. 42% | |
| 1xBet | 1.64 | 2.38 | 3.0% |
| Betano | 1.65 | 2.32 | 3.7% |
| Marathonbet | 1.62 | 2.34 | 4.5% |
| Pinnacle | 1.58 | 2.37 | 5.5% |
| Bet365 | 1.60 | 2.30 | 6.0% |
| Betfair | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| BetVictor | 1.59 | 2.17 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Belgium.
| Casa | Belgium +0.5 | France -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.08prob. 48% | 1.85prob. 54% | |
| Bet365 | 2.00 | 1.85 | 4.1% |
| Betano | 2.05 | 1.80 | 4.3% |
| Pinnacle | 2.08 | 1.76 | 4.9% |
| BetVictor | 1.95 | 1.73 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.57prob. 64% | 2.38prob. 42% | |
| Betfair | 1.57 | 2.38 | 5.7% |
| Betano | 1.57 | 2.30 | 7.2% |
| 1xBet | 1.56 | 2.30 | 7.6% |
| Bet365 | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.56 | 2.27 | 8.2% |
| BetVictor | 1.53 | 2.30 | 8.8% |