Borussia Dortmundvs
Werder Bremen
Precios actualizados por el proveedor hace 5 días · revisados hace 16 h 53 min
Resultado del Partido
| Casa | Borussia Dortmund | Empate | Werder Bremen | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.40prob. 71% | 5.77prob. 17% | 7.90prob. 13% | |
| 1xBet | 1.40 | 5.77 | 7.90 | 1.4% |
| Marathonbet | 1.36 | 5.60 | 7.70 | 4.4% |
| Betano | 1.39 | 5.40 | 7.00 | 4.7% |
| Pinnacle | 1.37 | 5.46 | 7.04 | 5.5% |
| Bet365 | 1.36 | 5.25 | 7.00 | 6.9% |
| William Hill | 1.36 | 5.00 | 7.00 | 7.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.40prob. 71% | 3.06prob. 33% | |
| Bet365 | 1.40 | 3.00 | 4.8% |
| Betano | 1.39 | 3.00 | 5.3% |
| Pinnacle | 1.37 | 3.06 | 5.7% |
| 1xBet | 1.34 | 2.93 | 8.8% |
| Marathonbet | 1.34 | 2.93 | 8.8% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Borussia Dortmund.
| Casa | Borussia Dortmund -1.5 | Werder Bremen +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.98prob. 51% | 1.96prob. 51% | |
| 1xBet | 1.98 | 1.96 | 1.5% |
| Pinnacle | 1.93 | 1.93 | 3.6% |
| Bet365 | 1.95 | 1.90 | 3.9% |
| Betano | 1.95 | 1.88 | 4.5% |
| Marathonbet | 1.92 | 1.90 | 4.7% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.62prob. 62% | 2.40prob. 42% | |
| William Hill | 1.57 | 2.40 | 5.4% |
| Betano | 1.60 | 2.27 | 6.6% |
| Bet365 | 1.62 | 2.20 | 7.2% |
| 1xBet | 1.58 | 2.26 | 7.5% |
| Marathonbet | 1.58 | 2.23 | 8.1% |