Brown DE Adroguevs
Deportivo Camioneros
Precios actualizados por el proveedor hace 1 h 54 min · revisados hace 5 min
Resultado del Partido
| Casa | Brown DE Adrogue | Empate | Deportivo Camioneros | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.70prob. 37% | 2.83prob. 35% | 2.77prob. 36% | |
| Betano | 2.70 | 2.82 | 2.77 | 8.6% |
| Bet365 | 2.70 | 2.75 | 2.70 | 10.4% |
| Pinnacle | 2.58 | 2.83 | 2.75 | 10.5% |
| Betfair | 2.63 | 2.80 | 2.70 | 10.8% |
| 1xBet | 2.61 | 2.76 | 2.68 | 11.9% |
| Marathonbet | 2.61 | 2.76 | 2.68 | 11.9% |
| BetVictor | 2.45 | 2.55 | 2.50 | 20.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.91prob. 34% | 1.40prob. 71% | |
| Bet365 | 2.75 | 1.40 | 7.8% |
| Pinnacle | 2.91 | 1.35 | 8.4% |
| 1xBet | 2.74 | 1.35 | 10.6% |
| Marathonbet | 2.74 | 1.35 | 10.6% |
| Betano | 2.60 | 1.38 | 10.9% |
| BetVictor | 2.38 | 1.29 | 19.5% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Brown DE Adrogue.
| Casa | Brown DE Adrogue +0.5 | Deportivo Camioneros -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.58prob. 63% | 2.70prob. 37% | |
| Bet365 | 1.58 | 2.35 | 5.8% |
| Pinnacle | 1.40 | 2.70 | 8.5% |
| BetVictor | 1.31 | 2.30 | 19.8% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.38prob. 42% | 1.57prob. 64% | |
| Bet365 | 2.38 | 1.53 | 7.4% |
| 1xBet | 2.23 | 1.57 | 8.5% |
| Marathonbet | 2.23 | 1.55 | 9.4% |
| Betano | 2.15 | 1.55 | 11.0% |
| BetVictor | 1.95 | 1.44 | 20.7% |