Bulgariavs
Estonia
Precios actualizados por el proveedor hace 5 h 31 min · revisados hace 5 h 2 min
Resultado del Partido
| Casa | Bulgaria | Empate | Estonia | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.57prob. 64% | 3.96prob. 25% | 7.08prob. 14% | |
| 1xBet | 1.57 | 3.96 | 7.08 | 3.1% |
| Marathonbet | 1.55 | 3.92 | 7.00 | 4.3% |
| Betano | 1.55 | 3.60 | 6.60 | 7.4% |
| Betfair | 1.50 | 3.80 | 6.50 | 8.4% |
| BetVictor | 1.50 | 3.60 | 6.50 | 9.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.39prob. 42% | 1.63prob. 61% | |
| 1xBet | 2.39 | 1.63 | 3.2% |
| Marathonbet | 2.35 | 1.61 | 4.7% |
| Betano | 2.35 | 1.57 | 6.2% |
| Betfair | 2.25 | 1.57 | 8.1% |
| BetVictor | 2.21 | 1.57 | 8.9% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Bulgaria.
| Casa | Bulgaria -0.5 | Estonia +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.55prob. 65% | 2.42prob. 41% | |
| Betano | 1.55 | 2.42 | 5.8% |
| BetVictor | 1.48 | 2.41 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.45prob. 41% | 1.53prob. 65% | |
| Betfair | 2.45 | 1.53 | 6.2% |
| 1xBet | 2.36 | 1.53 | 7.7% |
| Marathonbet | 2.36 | 1.52 | 8.2% |
| Betano | 2.32 | 1.53 | 8.5% |
| BetVictor | 2.30 | 1.53 | 8.8% |