Bulgariavs
Luxembourg
Precios actualizados por el proveedor hace 1 h 27 min · revisados hace 3 min
Resultado del Partido
| Casa | Bulgaria | Empate | Luxembourg | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.36prob. 42% | 3.20prob. 31% | 3.46prob. 29% | |
| 1xBet | 2.33 | 3.20 | 3.46 | 3.1% |
| Pinnacle | 2.36 | 3.19 | 3.27 | 4.3% |
| Marathonbet | 2.30 | 3.16 | 3.42 | 4.4% |
| Betano | 2.32 | 3.15 | 3.30 | 5.2% |
| Bet365 | 2.30 | 3.00 | 3.40 | 6.2% |
| Betfair | 2.25 | 3.00 | 3.30 | 8.1% |
| BetVictor | 2.25 | 3.00 | 3.20 | 9.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.48prob. 40% | 1.59prob. 63% | |
| 1xBet | 2.48 | 1.59 | 3.2% |
| Pinnacle | 2.47 | 1.56 | 4.6% |
| Marathonbet | 2.44 | 1.57 | 4.7% |
| Betano | 2.37 | 1.57 | 5.9% |
| Betfair | 2.45 | 1.53 | 6.2% |
| Bet365 | 2.38 | 1.53 | 7.4% |
| BetVictor | 2.27 | 1.54 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Bulgaria.
| Casa | Bulgaria -0.5 | Luxembourg +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.35prob. 43% | 1.62prob. 62% | |
| Pinnacle | 2.35 | 1.62 | 4.3% |
| Betano | 2.25 | 1.62 | 6.2% |
| Bet365 | 2.25 | 1.62 | 6.2% |
| BetVictor | 2.19 | 1.58 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.02prob. 50% | 1.80prob. 56% | |
| Betfair | 1.95 | 1.80 | 6.8% |
| 1xBet | 2.02 | 1.72 | 7.6% |
| Bet365 | 2.00 | 1.73 | 7.8% |
| Marathonbet | 2.02 | 1.71 | 8.0% |
| Betano | 2.00 | 1.72 | 8.1% |
| BetVictor | 2.00 | 1.70 | 8.8% |