Cagliarivs
Juventus
Precios actualizados por el proveedor hace 5 días · revisados hace 16 h 42 min
Resultado del Partido
| Casa | Cagliari | Empate | Juventus | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 6.25prob. 16% | 4.22prob. 24% | 1.62prob. 62% | |
| 1xBet | 6.23 | 4.22 | 1.62 | 1.5% |
| Marathonbet | 6.05 | 4.10 | 1.57 | 4.6% |
| Pinnacle | 6.06 | 4.04 | 1.55 | 5.8% |
| Bet365 | 6.25 | 3.70 | 1.57 | 6.7% |
| William Hill | 5.50 | 3.80 | 1.57 | 8.2% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.00prob. 50% | 1.94prob. 52% | |
| 1xBet | 2.00 | 1.94 | 1.5% |
| Pinnacle | 1.96 | 1.88 | 4.2% |
| Bet365 | 1.91 | 1.91 | 4.7% |
| Marathonbet | 1.93 | 1.88 | 5.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Cagliari.
| Casa | Cagliari +0.5 | Juventus -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.50prob. 40% | 1.55prob. 65% | |
| Pinnacle | 2.50 | 1.55 | 4.5% |
| Bet365 | 2.38 | 1.55 | 6.5% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.95prob. 51% | 1.83prob. 55% | |
| Bet365 | 1.95 | 1.80 | 6.8% |
| William Hill | 1.91 | 1.83 | 7.0% |
| 1xBet | 1.95 | 1.78 | 7.5% |
| Marathonbet | 1.95 | 1.76 | 8.1% |