Canadavs
Chile
Precios actualizados por el proveedor hace 9 h 48 min · revisados hace 5 h 1 min
Resultado del Partido
| Casa | Canada | Empate | Chile | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.74prob. 57% | 3.88prob. 26% | 5.37prob. 19% | |
| 1xBet | 1.74 | 3.88 | 5.37 | 1.9% |
| Betano | 1.72 | 3.70 | 5.00 | 5.2% |
| Betfair | 1.67 | 3.75 | 5.00 | 6.5% |
| Bet365 | 1.70 | 3.60 | 5.00 | 6.6% |
| Pinnacle | 1.66 | 3.73 | 4.97 | 7.2% |
| Marathonbet | 1.63 | 3.64 | 5.05 | 8.6% |
| BetVictor | 1.65 | 3.60 | 4.80 | 9.2% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.01prob. 50% | 1.91prob. 52% | |
| 1xBet | 2.01 | 1.91 | 2.1% |
| Betano | 1.98 | 1.87 | 4.0% |
| Pinnacle | 1.99 | 1.82 | 5.2% |
| Bet365 | 2.00 | 1.80 | 5.6% |
| Marathonbet | 1.91 | 1.82 | 7.3% |
| Betfair | 1.90 | 1.80 | 8.2% |
| BetVictor | 1.89 | 1.78 | 9.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Canada.
| Casa | Canada -0.5 | Chile +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.72prob. 58% | 2.20prob. 45% | |
| Betano | 1.72 | 2.18 | 4.0% |
| Pinnacle | 1.66 | 2.20 | 5.7% |
| Bet365 | 1.65 | 2.20 | 6.1% |
| BetVictor | 1.61 | 2.13 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.90prob. 53% | 1.90prob. 53% | |
| Betfair | 1.90 | 1.90 | 5.3% |
| Betano | 1.88 | 1.85 | 7.2% |
| 1xBet | 1.87 | 1.83 | 8.1% |
| BetVictor | 1.87 | 1.83 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.87 | 1.81 | 8.7% |
| Bet365 | 1.83 | 1.83 | 9.3% |