Cardiff METvs
Caernarfon Town
Precios actualizados por el proveedor hace 4 h 38 min · revisados hace 4 min
Resultado del Partido
| Casa | Cardiff MET | Empate | Caernarfon Town | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.42prob. 29% | 3.94prob. 25% | 1.95prob. 51% | |
| Pinnacle | 3.22 | 3.94 | 1.94 | 8.0% |
| 1xBet | 3.42 | 3.66 | 1.85 | 10.6% |
| Betfair | 3.30 | 3.80 | 1.85 | 10.7% |
| Bet365 | 3.00 | 3.80 | 1.95 | 10.9% |
| Marathonbet | 3.34 | 3.66 | 1.83 | 11.9% |
| BetVictor | 3.00 | 3.40 | 1.75 | 19.9% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.53prob. 65% | 2.46prob. 41% | |
| Pinnacle | 1.51 | 2.46 | 6.9% |
| Bet365 | 1.53 | 2.38 | 7.4% |
| 1xBet | 1.49 | 2.30 | 10.6% |
| Marathonbet | 1.49 | 2.30 | 10.6% |
| BetVictor | 1.42 | 2.02 | 19.9% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Cardiff MET.
| Casa | Cardiff MET +0.5 | Caernarfon Town -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.90prob. 53% | 1.95prob. 51% | |
| Pinnacle | 1.87 | 1.95 | 4.8% |
| Bet365 | 1.90 | 1.90 | 5.3% |
| BetVictor | 1.65 | 1.68 | 20.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.53prob. 65% | 2.45prob. 41% | |
| Bet365 | 1.53 | 2.38 | 7.4% |
| 1xBet | 1.48 | 2.45 | 8.4% |
| Marathonbet | 1.48 | 2.40 | 9.2% |
| BetVictor | 1.36 | 2.15 | 20.0% |