Central Cordobavs
Claypole
Precios actualizados por el proveedor hace 1 h 51 min · revisados hace 3 min
Resultado del Partido
| Casa | Central Cordoba | Empate | Claypole | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.80prob. 56% | 3.25prob. 31% | 4.70prob. 21% | |
| Bet365 | 1.80 | 3.20 | 4.50 | 9.0% |
| Betfair | 1.73 | 3.25 | 4.60 | 10.3% |
| Betano | 1.72 | 3.20 | 4.70 | 10.7% |
| 1xBet | 1.73 | 3.15 | 4.68 | 10.9% |
| Marathonbet | 1.73 | 3.18 | 4.40 | 12.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.50prob. 40% | 1.50prob. 67% | |
| Bet365 | 2.50 | 1.50 | 6.7% |
| 1xBet | 2.41 | 1.45 | 10.5% |
| Marathonbet | 2.35 | 1.47 | 10.6% |
| Betano | 2.32 | 1.47 | 11.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Central Cordoba.
| Casa | Central Cordoba -1.5 | Claypole +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.45prob. 29% | 1.30prob. 77% | |
| Bet365 | 3.45 | 1.30 | 5.9% |
| 1xBet | 3.28 | 1.25 | 10.5% |
| Marathonbet | 3.34 | 1.24 | 10.6% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.38prob. 42% | 1.57prob. 64% | |
| Bet365 | 2.38 | 1.53 | 7.4% |
| 1xBet | 2.20 | 1.57 | 9.1% |
| Marathonbet | 2.16 | 1.57 | 10.0% |