CFR 1907 Clujvs
Universitatea Cluj
Precios actualizados por el proveedor hace 46 días · revisados hace 16 h 54 min
Resultado del Partido
| Casa | CFR 1907 Cluj | Empate | Universitatea Cluj | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.60prob. 38% | 3.70prob. 27% | 4.30prob. 23% | |
| Pinnacle | 1.96 | 3.56 | 3.87 | 5.0% |
| Betfair | 2.40 | 3.30 | 2.80 | 7.7% |
| 1xBet | 2.60 | 3.18 | 2.63 | 7.9% |
| Marathonbet | 1.91 | 3.44 | 3.78 | 7.9% |
| Betano | 1.72 | 3.70 | 4.30 | 8.4% |
| William Hill | 2.00 | 3.30 | 3.50 | 8.9% |
| Bet365 | 2.30 | 3.00 | 2.90 | 11.3% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.10prob. 48% | 1.95prob. 51% | |
| Pinnacle | 1.95 | 1.88 | 4.5% |
| Betano | 1.87 | 1.95 | 4.8% |
| Bet365 | 2.10 | 1.70 | 6.4% |
| 1xBet | 2.08 | 1.71 | 6.6% |
| Marathonbet | 1.90 | 1.85 | 6.7% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de CFR 1907 Cluj.
| Casa | CFR 1907 Cluj -0.5 | Universitatea Cluj +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.35prob. 43% | 2.12prob. 47% | |
| Pinnacle | 1.97 | 1.88 | 4.0% |
| Betano | 1.75 | 2.12 | 4.3% |
| Bet365 | 2.35 | 1.58 | 5.8% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.83prob. 55% | 2.00prob. 50% | |
| Betano | 1.80 | 1.95 | 6.8% |
| William Hill | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| 1xBet | 1.79 | 1.92 | 7.9% |
| Marathonbet | 1.75 | 1.94 | 8.7% |
| Bet365 | 1.83 | 1.83 | 9.3% |