Ciudad de Bolívarvs
Chaco For Ever
Precios actualizados por el proveedor hace 5 h 48 min · revisados hace 3 min
Resultado del Partido
| Casa | Ciudad de Bolívar | Empate | Chaco For Ever | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.43prob. 41% | 2.90prob. 34% | 3.40prob. 29% | |
| Pinnacle | 2.43 | 2.84 | 3.32 | 6.5% |
| BetVictor | 2.38 | 2.90 | 3.25 | 7.3% |
| Bet365 | 2.40 | 2.75 | 3.40 | 7.4% |
| Betano | 2.37 | 2.80 | 3.35 | 7.8% |
| Betfair | 2.30 | 2.80 | 3.20 | 10.4% |
| 1xBet | 2.34 | 2.70 | 3.24 | 10.6% |
| Marathonbet | 2.32 | 2.70 | 3.15 | 11.9% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.10prob. 32% | 1.40prob. 71% | |
| Bet365 | 3.10 | 1.36 | 5.8% |
| Betfair | 2.88 | 1.40 | 6.2% |
| Pinnacle | 2.95 | 1.38 | 6.4% |
| BetVictor | 2.90 | 1.36 | 8.0% |
| Betano | 2.85 | 1.37 | 8.1% |
| 1xBet | 2.81 | 1.33 | 10.8% |
| Marathonbet | 2.81 | 1.33 | 10.8% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Ciudad de Bolívar.
| Casa | Ciudad de Bolívar -0.5 | Chaco For Ever +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.44prob. 41% | 1.58prob. 63% | |
| Pinnacle | 2.44 | 1.56 | 5.1% |
| Bet365 | 2.35 | 1.58 | 5.8% |
| Betano | 2.30 | 1.57 | 7.2% |
| BetVictor | 2.31 | 1.52 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.38prob. 42% | 1.62prob. 62% | |
| Betfair | 2.20 | 1.62 | 7.2% |
| Bet365 | 2.38 | 1.53 | 7.4% |
| Betano | 2.30 | 1.55 | 8.0% |
| 1xBet | 2.28 | 1.55 | 8.4% |
| BetVictor | 2.25 | 1.55 | 9.0% |
| Marathonbet | 2.28 | 1.53 | 9.2% |