Cobreloavs
Santiago Wanderers
Precios actualizados por el proveedor hace 1 h 41 min · revisados hace 4 min
Resultado del Partido
| Casa | Cobreloa | Empate | Santiago Wanderers | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.00prob. 50% | 3.40prob. 29% | 3.70prob. 27% | |
| Betano | 2.00 | 3.35 | 3.70 | 6.9% |
| Pinnacle | 1.95 | 3.32 | 3.60 | 9.2% |
| BetVictor | 1.91 | 3.30 | 3.70 | 9.7% |
| Betfair | 1.91 | 3.30 | 3.60 | 10.4% |
| 1xBet | 1.89 | 3.30 | 3.65 | 10.6% |
| Bet365 | 1.90 | 3.40 | 3.40 | 11.5% |
| Marathonbet | 1.87 | 3.30 | 3.56 | 11.9% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.07prob. 48% | 1.79prob. 56% | |
| Pinnacle | 2.01 | 1.79 | 5.6% |
| Bet365 | 2.05 | 1.75 | 5.9% |
| Betano | 2.07 | 1.72 | 6.4% |
| 1xBet | 1.95 | 1.73 | 9.1% |
| Marathonbet | 1.95 | 1.73 | 9.1% |
| BetVictor | 1.95 | 1.73 | 9.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Cobreloa.
| Casa | Cobreloa -0.5 | Santiago Wanderers +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.98prob. 51% | 1.85prob. 54% | |
| Bet365 | 1.95 | 1.85 | 5.3% |
| Pinnacle | 1.96 | 1.83 | 5.7% |
| Betano | 1.98 | 1.80 | 6.1% |
| BetVictor | 1.89 | 1.78 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.85prob. 54% | 1.90prob. 53% | |
| Betano | 1.85 | 1.85 | 8.1% |
| BetVictor | 1.80 | 1.90 | 8.2% |
| 1xBet | 1.80 | 1.89 | 8.5% |
| Marathonbet | 1.80 | 1.86 | 9.3% |