Columbus Crewvs
Inter Miami
Precios actualizados por el proveedor hace 9 h 32 min · revisados hace 5 h 1 min
Resultado del Partido
| Casa | Columbus Crew | Empate | Inter Miami | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.92prob. 34% | 4.05prob. 25% | 2.24prob. 45% | |
| Betano | 2.92 | 4.05 | 2.18 | 4.8% |
| Pinnacle | 2.82 | 4.02 | 2.24 | 5.0% |
| Bet365 | 2.88 | 4.00 | 2.20 | 5.2% |
| Marathonbet | 2.77 | 3.85 | 2.20 | 7.5% |
| Betfair | 2.70 | 4.00 | 2.20 | 7.5% |
| BetVictor | 2.70 | 3.90 | 2.15 | 9.2% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.36prob. 74% | 3.25prob. 31% | |
| Betano | 1.36 | 3.20 | 4.8% |
| Pinnacle | 1.36 | 3.12 | 5.6% |
| Bet365 | 1.36 | 3.10 | 5.8% |
| Betfair | 1.33 | 3.25 | 6.0% |
| BetVictor | 1.33 | 3.13 | 7.1% |
| Marathonbet | 1.30 | 2.97 | 10.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Columbus Crew.
| Casa | Columbus Crew +0.5 | Inter Miami -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.75prob. 57% | 2.24prob. 45% | |
| Betano | 1.75 | 2.15 | 3.7% |
| Pinnacle | 1.68 | 2.24 | 4.2% |
| BetVictor | 1.62 | 2.12 | 8.9% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.34prob. 75% | 3.25prob. 31% | |
| Bet365 | 1.33 | 3.25 | 6.0% |
| Betano | 1.34 | 3.10 | 6.9% |
| BetVictor | 1.30 | 3.20 | 8.2% |
| Marathonbet | 1.31 | 3.08 | 8.8% |