Comovs
AS Roma
Precios actualizados por el proveedor hace 5 días · revisados hace 16 h 42 min
Resultado del Partido
| Casa | Como | Empate | AS Roma | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.64prob. 38% | 3.66prob. 27% | 2.75prob. 36% | |
| 1xBet | 2.64 | 3.66 | 2.75 | 1.6% |
| Marathonbet | 2.56 | 3.56 | 2.67 | 4.6% |
| Pinnacle | 2.55 | 3.55 | 2.66 | 5.0% |
| Bet365 | 2.55 | 3.30 | 2.62 | 7.7% |
| William Hill | 2.45 | 3.30 | 2.62 | 9.3% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.85prob. 54% | 2.11prob. 47% | |
| 1xBet | 1.85 | 2.11 | 1.4% |
| Pinnacle | 1.78 | 2.06 | 4.7% |
| Marathonbet | 1.79 | 2.04 | 4.9% |
| Bet365 | 1.80 | 2.00 | 5.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Como.
| Casa | Como -0.5 | AS Roma +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.54prob. 39% | 1.53prob. 65% | |
| Pinnacle | 2.54 | 1.53 | 4.7% |
| Bet365 | 2.50 | 1.50 | 6.7% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.67prob. 60% | 2.22prob. 45% | |
| William Hill | 1.65 | 2.20 | 6.1% |
| Bet365 | 1.67 | 2.10 | 7.5% |
| 1xBet | 1.60 | 2.22 | 7.5% |
| Marathonbet | 1.60 | 2.19 | 8.2% |