Cucutavs
Llaneros
Precios actualizados por el proveedor hace 5 h 53 min · revisados hace 5 h 2 min
Resultado del Partido
| Casa | Cucuta | Empate | Llaneros | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.36prob. 42% | 3.30prob. 30% | 3.20prob. 31% | |
| Betfair | 2.25 | 3.30 | 3.20 | 6.0% |
| Bet365 | 2.35 | 3.10 | 3.20 | 6.1% |
| Pinnacle | 2.36 | 3.21 | 3.07 | 6.1% |
| Betano | 2.35 | 3.15 | 3.05 | 7.1% |
| 1xBet | 2.32 | 3.06 | 3.11 | 7.9% |
| Marathonbet | 2.30 | 3.06 | 3.08 | 8.6% |
| BetVictor | 2.30 | 3.13 | 3.00 | 8.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.25prob. 44% | 1.67prob. 60% | |
| Pinnacle | 2.21 | 1.66 | 5.5% |
| Betano | 2.18 | 1.67 | 5.8% |
| Betfair | 2.25 | 1.62 | 6.2% |
| Bet365 | 2.15 | 1.67 | 6.4% |
| 1xBet | 2.16 | 1.64 | 7.3% |
| Marathonbet | 2.16 | 1.64 | 7.3% |
| BetVictor | 2.08 | 1.64 | 9.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Cucuta.
| Casa | Cucuta -0.5 | Llaneros +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.36prob. 42% | 1.62prob. 62% | |
| Pinnacle | 2.36 | 1.59 | 5.3% |
| Betano | 2.30 | 1.60 | 6.0% |
| Bet365 | 2.25 | 1.62 | 6.2% |
| BetVictor | 2.25 | 1.55 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.90prob. 53% | 1.87prob. 53% | |
| Betfair | 1.90 | 1.87 | 6.1% |
| Betano | 1.87 | 1.83 | 8.1% |
| 1xBet | 1.85 | 1.85 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.85 | 1.83 | 8.7% |
| BetVictor | 1.85 | 1.83 | 8.7% |
| Bet365 | 1.83 | 1.83 | 9.3% |