Czech Republicvs
England
Precios actualizados por el proveedor hace 13 h 37 min · revisados hace 5 h 2 min
Resultado del Partido
| Casa | Czech Republic | Empate | England | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 7.28prob. 14% | 4.70prob. 21% | 1.47prob. 68% | |
| 1xBet | 7.28 | 4.70 | 1.47 | 3.0% |
| Marathonbet | 7.20 | 4.65 | 1.45 | 4.4% |
| Betano | 6.80 | 4.55 | 1.47 | 4.7% |
| Pinnacle | 6.77 | 4.62 | 1.44 | 5.9% |
| Betfair | 7.00 | 4.60 | 1.40 | 7.5% |
| Bet365 | 6.25 | 4.50 | 1.42 | 8.6% |
| BetVictor | 6.50 | 4.33 | 1.40 | 9.9% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.78prob. 56% | 2.13prob. 47% | |
| 1xBet | 1.78 | 2.13 | 3.1% |
| Betano | 1.75 | 2.12 | 4.3% |
| Marathonbet | 1.75 | 2.10 | 4.8% |
| Pinnacle | 1.74 | 2.10 | 5.1% |
| Bet365 | 1.70 | 2.10 | 6.4% |
| Betfair | 1.65 | 2.10 | 8.2% |
| BetVictor | 1.68 | 2.02 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Czech Republic.
| Casa | Czech Republic +1.5 | England -1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.68prob. 60% | 2.30prob. 43% | |
| 1xBet | 1.68 | 2.30 | 3.0% |
| Betano | 1.67 | 2.27 | 3.9% |
| Pinnacle | 1.66 | 2.24 | 4.9% |
| Bet365 | 1.68 | 2.15 | 6.0% |
| Betfair | 1.62 | 2.20 | 7.2% |
| Marathonbet | 1.61 | 2.20 | 7.6% |
| BetVictor | 1.59 | 2.16 | 9.2% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.93prob. 52% | 1.87prob. 53% | |
| Betfair | 1.90 | 1.87 | 6.1% |
| Betano | 1.93 | 1.82 | 6.8% |
| 1xBet | 1.89 | 1.83 | 7.6% |
| Marathonbet | 1.89 | 1.81 | 8.2% |
| BetVictor | 1.85 | 1.83 | 8.7% |
| Bet365 | 1.83 | 1.83 | 9.3% |