Defensores De Belgranovs
Ferro Carril Oeste
Precios actualizados por el proveedor hace 9 h 35 min · revisados hace 5 h 3 min
Resultado del Partido
| Casa | Defensores De Belgrano | Empate | Ferro Carril Oeste | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.77prob. 36% | 2.73prob. 37% | 3.05prob. 33% | |
| Pinnacle | 2.72 | 2.73 | 3.02 | 6.5% |
| Betano | 2.77 | 2.57 | 3.05 | 7.8% |
| Bet365 | 2.70 | 2.55 | 2.90 | 10.7% |
| Betfair | 2.63 | 2.63 | 2.88 | 10.8% |
| 1xBet | 2.58 | 2.58 | 2.92 | 11.8% |
| Marathonbet | 2.58 | 2.58 | 2.92 | 11.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.50prob. 29% | 1.31prob. 76% | |
| Bet365 | 3.50 | 1.30 | 5.5% |
| Betfair | 3.40 | 1.30 | 6.3% |
| Pinnacle | 3.44 | 1.29 | 6.6% |
| Betano | 3.15 | 1.31 | 8.1% |
| 1xBet | 3.08 | 1.28 | 10.6% |
| Marathonbet | 3.08 | 1.28 | 10.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Defensores De Belgrano.
| Casa | Defensores De Belgrano -0.5 | Ferro Carril Oeste +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.71prob. 37% | 1.45prob. 69% | |
| Pinnacle | 2.71 | 1.45 | 5.9% |
| Betano | 2.67 | 1.44 | 6.9% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.62prob. 38% | 1.52prob. 66% | |
| Bet365 | 2.62 | 1.44 | 7.6% |
| Betano | 2.37 | 1.52 | 8.0% |
| 1xBet | 2.42 | 1.49 | 8.4% |
| Marathonbet | 2.42 | 1.47 | 9.3% |