Deportivo Calivs
Águilas Doradas
Precios actualizados por el proveedor hace 5 h 55 min · revisados hace 5 h 4 min
Resultado del Partido
| Casa | Deportivo Cali | Empate | Águilas Doradas | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.85prob. 54% | 3.40prob. 29% | 4.83prob. 21% | |
| Pinnacle | 1.78 | 3.36 | 4.83 | 6.6% |
| Betfair | 1.80 | 3.40 | 4.60 | 6.7% |
| Betano | 1.85 | 3.30 | 4.35 | 7.3% |
| 1xBet | 1.80 | 3.30 | 4.56 | 7.8% |
| Marathonbet | 1.78 | 3.30 | 4.55 | 8.5% |
| BetVictor | 1.80 | 3.30 | 4.40 | 8.6% |
| Bet365 | 1.83 | 3.20 | 4.33 | 9.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.25prob. 44% | 1.65prob. 61% | |
| Pinnacle | 2.21 | 1.65 | 5.9% |
| Betano | 2.20 | 1.65 | 6.1% |
| Bet365 | 2.25 | 1.62 | 6.2% |
| Betfair | 2.25 | 1.62 | 6.2% |
| 1xBet | 2.17 | 1.63 | 7.4% |
| Marathonbet | 2.17 | 1.63 | 7.4% |
| BetVictor | 2.12 | 1.62 | 8.9% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Deportivo Cali.
| Casa | Deportivo Cali -0.5 | Águilas Doradas +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.85prob. 54% | 2.03prob. 49% | |
| Bet365 | 1.85 | 1.95 | 5.3% |
| Pinnacle | 1.78 | 2.03 | 5.4% |
| Betano | 1.83 | 1.95 | 5.9% |
| BetVictor | 1.76 | 1.92 | 8.9% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.00prob. 50% | 1.75prob. 57% | |
| Betano | 1.98 | 1.75 | 7.6% |
| Bet365 | 2.00 | 1.73 | 7.8% |
| 1xBet | 1.99 | 1.73 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.99 | 1.71 | 8.7% |
| BetVictor | 2.00 | 1.70 | 8.8% |