El Nacionalvs
Cumbayá
Precios actualizados por el proveedor hace 5 h 33 min · revisados hace 3 min
Resultado del Partido
| Casa | El Nacional | Empate | Cumbayá | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.63prob. 38% | 3.22prob. 31% | 2.52prob. 40% | |
| Pinnacle | 2.62 | 3.22 | 2.50 | 9.2% |
| Betano | 2.57 | 3.10 | 2.52 | 10.9% |
| Betfair | 2.63 | 3.10 | 2.40 | 11.9% |
| 1xBet | 2.57 | 3.08 | 2.45 | 12.2% |
| Marathonbet | 2.57 | 3.08 | 2.45 | 12.2% |
| BetVictor | 2.45 | 2.80 | 2.30 | 20.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.14prob. 47% | 1.67prob. 60% | |
| Pinnacle | 2.14 | 1.67 | 6.6% |
| Betfair | 2.10 | 1.65 | 8.2% |
| 1xBet | 2.08 | 1.64 | 9.1% |
| Marathonbet | 2.08 | 1.64 | 9.1% |
| Betano | 2.07 | 1.60 | 10.8% |
| BetVictor | 1.87 | 1.50 | 20.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de El Nacional.
| Casa | El Nacional +1.5 | Cumbayá -1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.09prob. 92% | 5.25prob. 19% | |
| 1xBet | 1.09 | 5.25 | 10.8% |
| Marathonbet | 1.09 | 5.25 | 10.8% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.87prob. 53% | 1.87prob. 53% | |
| Betfair | 1.87 | 1.87 | 7.0% |
| 1xBet | 1.82 | 1.85 | 9.0% |
| Marathonbet | 1.82 | 1.82 | 9.9% |
| BetVictor | 1.65 | 1.70 | 19.4% |