Englandvs
Spain
Precios actualizados por el proveedor hace 1 h 25 min · revisados hace 12 min
Resultado del Partido
| Casa | England | Empate | Spain | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.14prob. 32% | 3.52prob. 28% | 2.35prob. 43% | |
| 1xBet | 3.14 | 3.48 | 2.35 | 3.1% |
| Marathonbet | 3.14 | 3.48 | 2.35 | 3.1% |
| Pinnacle | 3.13 | 3.52 | 2.32 | 3.5% |
| Betano | 3.10 | 3.45 | 2.27 | 5.3% |
| Bet365 | 3.10 | 3.40 | 2.25 | 6.1% |
| Betfair | 3.10 | 3.40 | 2.25 | 6.1% |
| BetVictor | 2.88 | 3.40 | 2.20 | 9.6% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.84prob. 54% | 2.06prob. 49% | |
| 1xBet | 1.84 | 2.06 | 2.9% |
| Pinnacle | 1.81 | 2.06 | 3.8% |
| Betano | 1.83 | 2.02 | 4.1% |
| Marathonbet | 1.81 | 2.03 | 4.5% |
| Bet365 | 1.75 | 2.05 | 5.9% |
| Betfair | 1.75 | 2.05 | 5.9% |
| BetVictor | 1.73 | 1.95 | 9.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de England.
| Casa | England +0.5 | Spain -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.67prob. 60% | 2.31prob. 43% | |
| Pinnacle | 1.66 | 2.31 | 3.5% |
| Betano | 1.67 | 2.25 | 4.3% |
| Bet365 | 1.62 | 2.25 | 6.2% |
| BetVictor | 1.59 | 2.16 | 9.2% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.62prob. 62% | 2.38prob. 42% | |
| Betfair | 1.57 | 2.38 | 5.7% |
| Betano | 1.62 | 2.20 | 7.2% |
| Bet365 | 1.62 | 2.20 | 7.2% |
| 1xBet | 1.62 | 2.19 | 7.4% |
| Marathonbet | 1.62 | 2.16 | 8.0% |
| BetVictor | 1.60 | 2.20 | 8.0% |