Envigadovs
Depor FC
Precios actualizados por el proveedor hace 9 h 34 min · revisados hace 5 h 3 min
Resultado del Partido
| Casa | Envigado | Empate | Depor FC | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.36prob. 74% | 4.67prob. 21% | 9.59prob. 10% | |
| Bet365 | 1.36 | 4.50 | 9.00 | 6.9% |
| Pinnacle | 1.32 | 4.67 | 9.59 | 7.6% |
| Betano | 1.33 | 4.40 | 8.75 | 9.3% |
| Betfair | 1.29 | 4.60 | 9.00 | 10.4% |
| 1xBet | 1.28 | 4.60 | 9.30 | 10.6% |
| Marathonbet | 1.27 | 4.60 | 8.80 | 11.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.05prob. 49% | 1.94prob. 52% | |
| Pinnacle | 1.86 | 1.94 | 5.3% |
| Bet365 | 2.05 | 1.75 | 5.9% |
| Betfair | 1.87 | 1.90 | 6.1% |
| Betano | 1.80 | 1.90 | 8.2% |
| 1xBet | 1.82 | 1.85 | 9.0% |
| Marathonbet | 1.82 | 1.85 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Envigado.
| Casa | Envigado -1.5 | Depor FC +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.07prob. 48% | 1.75prob. 57% | |
| Pinnacle | 2.07 | 1.74 | 5.8% |
| Betano | 1.95 | 1.75 | 8.4% |
| 1xBet | 1.98 | 1.67 | 10.4% |
| Marathonbet | 1.98 | 1.67 | 10.4% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.21prob. 45% | 1.58prob. 63% | |
| 1xBet | 2.21 | 1.58 | 8.5% |
| Marathonbet | 2.21 | 1.56 | 9.4% |
| Betano | 2.12 | 1.57 | 10.9% |