Evertonvs
Chelsea
Precios actualizados por el proveedor hace 5 días · revisados hace 16 h 40 min
Resultado del Partido
| Casa | Everton | Empate | Chelsea | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.30prob. 30% | 3.70prob. 27% | 2.26prob. 44% | |
| 1xBet | 3.30 | 3.70 | 2.26 | 1.6% |
| Marathonbet | 3.22 | 3.60 | 2.20 | 4.3% |
| William Hill | 3.10 | 3.40 | 2.20 | 7.1% |
| Bet365 | 3.10 | 3.50 | 2.15 | 7.3% |
| Betfair | 3.10 | 3.60 | 2.10 | 7.7% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.74prob. 57% | 2.27prob. 44% | |
| 1xBet | 1.74 | 2.27 | 1.5% |
| Marathonbet | 1.69 | 2.20 | 4.6% |
| Bet365 | 1.67 | 2.20 | 5.3% |
| Betfair | 1.65 | 2.10 | 8.2% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Everton.
| Casa | Everton +1.5 | Chelsea -1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.24prob. 81% | 3.94prob. 25% | |
| Bet365 | 1.24 | 3.90 | 6.3% |
| Betfair | 1.22 | 3.75 | 8.6% |
| 1xBet | 1.19 | 3.94 | 9.4% |
| Marathonbet | 1.19 | 3.94 | 9.4% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.57prob. 64% | 2.38prob. 42% | |
| Bet365 | 1.53 | 2.38 | 7.4% |
| 1xBet | 1.54 | 2.35 | 7.5% |
| Marathonbet | 1.54 | 2.32 | 8.0% |
| Betfair | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| William Hill | 1.53 | 2.30 | 8.8% |