FC Augsburgvs
Bayern München
Precios actualizados por el proveedor hace 5 días · revisados hace 16 h 51 min
Resultado del Partido
| Casa | FC Augsburg | Empate | Bayern München | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 11.10prob. 9% | 8.25prob. 12% | 1.24prob. 81% | |
| 1xBet | 11.10 | 8.25 | 1.24 | 1.8% |
| Marathonbet | 10.50 | 7.80 | 1.22 | 4.3% |
| Pinnacle | 8.47 | 8.21 | 1.22 | 6.0% |
| Bet365 | 10.00 | 6.50 | 1.22 | 7.4% |
| William Hill | 9.50 | 7.00 | 1.20 | 8.1% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.17prob. 85% | 5.15prob. 19% | |
| Bet365 | 1.17 | 5.00 | 5.5% |
| 1xBet | 1.10 | 5.15 | 10.3% |
| Marathonbet | 1.10 | 5.15 | 10.3% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de FC Augsburg.
| Casa | FC Augsburg +2.5 | Bayern München -2.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.74prob. 57% | 2.28prob. 44% | |
| 1xBet | 1.74 | 2.28 | 1.3% |
| Pinnacle | 1.68 | 2.22 | 4.6% |
| Bet365 | 1.68 | 2.15 | 6.0% |
| Marathonbet | 1.64 | 2.15 | 7.5% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.40prob. 71% | 2.90prob. 34% | |
| William Hill | 1.40 | 2.90 | 5.9% |
| 1xBet | 1.39 | 2.81 | 7.5% |
| Bet365 | 1.40 | 2.75 | 7.8% |
| Marathonbet | 1.39 | 2.76 | 8.2% |