Fulhamvs
Hull City
Precios actualizados por el proveedor hace 5 días · revisados hace 16 h 32 min
Resultado del Partido
| Casa | Fulham | Empate | Hull City | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.55prob. 65% | 4.52prob. 22% | 6.68prob. 15% | |
| 1xBet | 1.55 | 4.52 | 6.68 | 1.6% |
| Marathonbet | 1.51 | 4.40 | 6.50 | 4.3% |
| William Hill | 1.53 | 4.00 | 6.00 | 7.0% |
| Bet365 | 1.48 | 4.20 | 6.25 | 7.4% |
| Betfair | 1.47 | 4.33 | 6.00 | 7.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.74prob. 57% | 2.27prob. 44% | |
| 1xBet | 1.74 | 2.27 | 1.5% |
| Marathonbet | 1.69 | 2.20 | 4.6% |
| Bet365 | 1.67 | 2.20 | 5.3% |
| Betfair | 1.60 | 2.20 | 8.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Fulham.
| Casa | Fulham -1.5 | Hull City +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.44prob. 41% | 1.65prob. 61% | |
| 1xBet | 2.44 | 1.65 | 1.6% |
| Bet365 | 2.30 | 1.60 | 6.0% |
| Betfair | 2.38 | 1.53 | 7.4% |
| Marathonbet | 2.30 | 1.56 | 7.6% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.80prob. 56% | 2.00prob. 50% | |
| Bet365 | 1.80 | 1.95 | 6.8% |
| 1xBet | 1.78 | 1.95 | 7.5% |
| Betfair | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| Marathonbet | 1.78 | 1.93 | 8.0% |
| William Hill | 1.75 | 1.95 | 8.4% |