Galway Unitedvs
Shelbourne
Precios actualizados por el proveedor hace 4 h 4 min · revisados hace 3 h 34 min
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Galway United | Empate | Shelbourne | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.94prob. 34% | 3.40prob. 29% | 2.55prob. 39% | |
| Pinnacle | 2.94 | 3.26 | 2.55 | 3.9% |
| 1xBet | 2.81 | 3.24 | 2.44 | 7.4% |
| Marathonbet | 2.81 | 3.24 | 2.44 | 7.4% |
| Betano | 2.80 | 3.20 | 2.45 | 7.8% |
| Betfair | 2.88 | 3.10 | 2.45 | 7.8% |
| Bet365 | 2.70 | 3.40 | 2.38 | 8.5% |
| BetVictor | 2.70 | 3.30 | 2.38 | 9.4% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.84prob. 54% | 2.04prob. 49% | |
| Pinnacle | 1.84 | 2.04 | 3.4% |
| Bet365 | 1.80 | 2.00 | 5.6% |
| Betfair | 1.80 | 1.95 | 6.8% |
| 1xBet | 1.78 | 1.97 | 6.9% |
| Marathonbet | 1.78 | 1.97 | 6.9% |
| Betano | 1.75 | 2.00 | 7.1% |
| BetVictor | 1.75 | 1.93 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Galway United.
| Casa | Galway United +0.5 | Shelbourne -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.55prob. 65% | 2.55prob. 39% | |
| Pinnacle | 1.55 | 2.55 | 3.7% |
| Betano | 1.55 | 2.37 | 6.7% |
| Bet365 | 1.50 | 2.50 | 6.7% |
| BetVictor | 1.52 | 2.31 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.62prob. 62% | 2.25prob. 44% | |
| Bet365 | 1.62 | 2.20 | 7.2% |
| Betano | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| 1xBet | 1.59 | 2.21 | 8.1% |
| Betfair | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.59 | 2.18 | 8.8% |
| BetVictor | 1.60 | 2.15 | 9.0% |