Gangwon FCvs
Incheon United
Precios actualizados por el proveedor hace 9 h 36 min · revisados hace 5 h 5 min
Resultado del Partido
| Casa | Gangwon FC | Empate | Incheon United | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.47prob. 40% | 3.16prob. 32% | 3.11prob. 32% | |
| Pinnacle | 2.43 | 3.16 | 3.11 | 5.0% |
| Betano | 2.47 | 3.05 | 3.00 | 6.6% |
| 1xBet | 2.40 | 3.08 | 3.06 | 6.8% |
| Betfair | 2.40 | 3.10 | 3.00 | 7.3% |
| BetVictor | 2.40 | 3.00 | 3.10 | 7.3% |
| Marathonbet | 2.38 | 3.08 | 3.04 | 7.4% |
| Bet365 | 2.38 | 3.00 | 3.00 | 8.7% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.52prob. 40% | 1.53prob. 65% | |
| Pinnacle | 2.52 | 1.53 | 5.0% |
| Betano | 2.45 | 1.53 | 6.2% |
| Bet365 | 2.40 | 1.53 | 7.0% |
| 1xBet | 2.42 | 1.52 | 7.1% |
| Marathonbet | 2.42 | 1.52 | 7.1% |
| Betfair | 2.45 | 1.50 | 7.5% |
| BetVictor | 2.31 | 1.52 | 9.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Gangwon FC.
| Casa | Gangwon FC -0.5 | Incheon United +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.43prob. 41% | 1.58prob. 63% | |
| Pinnacle | 2.43 | 1.58 | 4.4% |
| Betano | 2.40 | 1.55 | 6.2% |
| Bet365 | 2.38 | 1.55 | 6.5% |
| BetVictor | 2.31 | 1.52 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.05prob. 49% | 1.75prob. 57% | |
| Betfair | 2.05 | 1.75 | 5.9% |
| Bet365 | 2.00 | 1.73 | 7.8% |
| 1xBet | 2.02 | 1.71 | 8.0% |
| Betano | 2.02 | 1.70 | 8.3% |
| Marathonbet | 2.02 | 1.69 | 8.7% |
| BetVictor | 2.00 | 1.70 | 8.8% |