Georgiavs
Ukraine
Precios actualizados por el proveedor hace 13 h 36 min · revisados hace 5 h 1 min
Resultado del Partido
| Casa | Georgia | Empate | Ukraine | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.73prob. 37% | 3.30prob. 30% | 2.77prob. 36% | |
| 1xBet | 2.73 | 3.28 | 2.77 | 3.2% |
| Marathonbet | 2.70 | 3.25 | 2.74 | 4.3% |
| Betano | 2.65 | 3.30 | 2.72 | 4.8% |
| Pinnacle | 2.67 | 3.18 | 2.77 | 5.0% |
| Bet365 | 2.60 | 3.20 | 2.60 | 8.2% |
| BetVictor | 2.55 | 3.13 | 2.60 | 9.6% |
| Betfair | 2.55 | 3.25 | 2.50 | 10.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.15prob. 47% | 1.77prob. 56% | |
| 1xBet | 2.15 | 1.77 | 3.0% |
| Betano | 2.15 | 1.75 | 3.7% |
| Marathonbet | 2.12 | 1.74 | 4.6% |
| Pinnacle | 2.11 | 1.73 | 5.2% |
| Bet365 | 2.10 | 1.70 | 6.4% |
| Betfair | 2.00 | 1.73 | 7.8% |
| BetVictor | 2.01 | 1.69 | 8.9% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Georgia.
| Casa | Georgia -0.5 | Ukraine +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.66prob. 38% | 1.53prob. 65% | |
| Betano | 2.60 | 1.53 | 3.8% |
| Pinnacle | 2.66 | 1.49 | 4.7% |
| Bet365 | 2.60 | 1.48 | 6.0% |
| BetVictor | 2.51 | 1.45 | 8.8% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.83prob. 55% | 1.92prob. 52% | |
| Betano | 1.82 | 1.91 | 7.3% |
| 1xBet | 1.80 | 1.92 | 7.6% |
| Betfair | 1.80 | 1.91 | 7.9% |
| Marathonbet | 1.80 | 1.90 | 8.2% |
| BetVictor | 1.78 | 1.91 | 8.5% |
| Bet365 | 1.83 | 1.83 | 9.3% |