Germanyvs
Greece
Precios actualizados por el proveedor hace 9 h 32 min · revisados hace 5 h 1 min
Resultado del Partido
| Casa | Germany | Empate | Greece | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.44prob. 69% | 5.39prob. 19% | 7.50prob. 13% | |
| 1xBet | 1.43 | 5.25 | 7.17 | 2.9% |
| Pinnacle | 1.40 | 5.39 | 7.17 | 3.9% |
| Marathonbet | 1.41 | 5.20 | 7.10 | 4.2% |
| Betano | 1.44 | 4.90 | 6.80 | 4.6% |
| Bet365 | 1.40 | 5.00 | 7.50 | 4.8% |
| Betfair | 1.36 | 5.00 | 7.00 | 7.8% |
| BetVictor | 1.36 | 4.75 | 6.50 | 10.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.53prob. 65% | 2.76prob. 36% | |
| Betano | 1.53 | 2.60 | 3.8% |
| Pinnacle | 1.47 | 2.76 | 4.3% |
| Bet365 | 1.48 | 2.60 | 6.0% |
| Betfair | 1.47 | 2.63 | 6.1% |
| 1xBet | 1.44 | 2.55 | 8.7% |
| Marathonbet | 1.44 | 2.55 | 8.7% |
| BetVictor | 1.45 | 2.49 | 9.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Germany.
| Casa | Germany -1.5 | Greece +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.11prob. 47% | 1.80prob. 56% | |
| 1xBet | 2.11 | 1.80 | 2.9% |
| Pinnacle | 2.10 | 1.79 | 3.5% |
| Betano | 2.10 | 1.78 | 3.8% |
| Marathonbet | 2.08 | 1.77 | 4.6% |
| Betfair | 2.00 | 1.73 | 7.8% |
| BetVictor | 2.00 | 1.70 | 8.8% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.70prob. 59% | 2.15prob. 47% | |
| Betfair | 1.67 | 2.15 | 6.4% |
| Betano | 1.70 | 2.07 | 7.1% |
| Bet365 | 1.67 | 2.10 | 7.5% |
| 1xBet | 1.65 | 2.13 | 7.6% |
| Marathonbet | 1.65 | 2.11 | 8.0% |
| BetVictor | 1.62 | 2.15 | 8.2% |