Gibraltarvs
andorra
Precios actualizados por el proveedor hace 9 h 33 min · revisados hace 5 h 2 min
Resultado del Partido
| Casa | Gibraltar | Empate | andorra | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.66prob. 27% | 2.91prob. 34% | 2.42prob. 41% | |
| 1xBet | 3.66 | 2.91 | 2.42 | 3.0% |
| Marathonbet | 3.62 | 2.88 | 2.38 | 4.4% |
| Bet365 | 3.50 | 2.90 | 2.30 | 6.5% |
| Pinnacle | 3.57 | 2.82 | 2.32 | 6.6% |
| Betano | 3.50 | 2.80 | 2.35 | 6.8% |
| BetVictor | 3.40 | 2.75 | 2.30 | 9.3% |
| Betfair | 3.40 | 2.63 | 2.30 | 10.9% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.32prob. 30% | 1.36prob. 74% | |
| Betfair | 3.10 | 1.36 | 5.8% |
| Betano | 3.05 | 1.35 | 6.9% |
| Bet365 | 3.00 | 1.36 | 6.9% |
| Pinnacle | 3.32 | 1.30 | 7.0% |
| 1xBet | 3.08 | 1.31 | 8.8% |
| Marathonbet | 3.08 | 1.31 | 8.8% |
| BetVictor | 2.91 | 1.34 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Gibraltar.
| Casa | Gibraltar +0.5 | andorra -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.60prob. 63% | 2.31prob. 43% | |
| Betano | 1.60 | 2.30 | 6.0% |
| Pinnacle | 1.59 | 2.31 | 6.2% |
| BetVictor | 1.55 | 2.25 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.50prob. 40% | 1.52prob. 66% | |
| Bet365 | 2.50 | 1.50 | 6.7% |
| Betfair | 2.50 | 1.50 | 6.7% |
| 1xBet | 2.46 | 1.49 | 7.8% |
| Betano | 2.37 | 1.52 | 8.0% |
| Marathonbet | 2.46 | 1.48 | 8.2% |
| BetVictor | 2.45 | 1.47 | 8.8% |