GO Ahead Eaglesvs
Sparta Rotterdam
Precios actualizados por el proveedor hace 5 días · revisados hace 16 h 50 min
Resultado del Partido
| Casa | GO Ahead Eagles | Empate | Sparta Rotterdam | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.93prob. 52% | 4.00prob. 25% | 3.69prob. 27% | |
| 1xBet | 1.93 | 3.96 | 3.69 | 4.2% |
| Bet365 | 1.90 | 3.80 | 3.50 | 7.5% |
| Marathonbet | 1.87 | 3.84 | 3.58 | 7.5% |
| William Hill | 1.85 | 4.00 | 3.25 | 9.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.40prob. 71% | 2.88prob. 35% | |
| Bet365 | 1.40 | 2.88 | 6.2% |
| 1xBet | 1.33 | 2.81 | 10.8% |
| Marathonbet | 1.33 | 2.81 | 10.8% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de GO Ahead Eagles.
| Casa | GO Ahead Eagles -1.5 | Sparta Rotterdam +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.10prob. 32% | 1.35prob. 74% | |
| Bet365 | 3.10 | 1.35 | 6.3% |
| 1xBet | 2.98 | 1.30 | 10.5% |
| Marathonbet | 2.98 | 1.30 | 10.5% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.40prob. 71% | 2.94prob. 34% | |
| Bet365 | 1.40 | 2.75 | 7.8% |
| 1xBet | 1.35 | 2.94 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.35 | 2.88 | 8.8% |
| William Hill | 1.36 | 2.80 | 9.2% |