Guadalajara Chivasvs
Club Queretaro
Precios actualizados por el proveedor hace 9 h 22 min · revisados hace 5 h 5 min
Resultado del Partido
| Casa | Guadalajara Chivas | Empate | Club Queretaro | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.44prob. 69% | 5.00prob. 20% | 7.50prob. 13% | |
| Bet365 | 1.44 | 4.75 | 7.00 | 4.8% |
| Pinnacle | 1.42 | 4.94 | 6.65 | 5.7% |
| Betano | 1.42 | 4.65 | 6.90 | 6.4% |
| 1xBet | 1.39 | 4.65 | 6.88 | 8.0% |
| Betfair | 1.33 | 5.00 | 7.50 | 8.5% |
| BetVictor | 1.40 | 4.60 | 6.50 | 8.6% |
| Marathonbet | 1.38 | 4.65 | 6.80 | 8.7% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.58prob. 63% | 2.47prob. 40% | |
| Betano | 1.57 | 2.47 | 4.2% |
| Pinnacle | 1.58 | 2.43 | 4.4% |
| Bet365 | 1.57 | 2.35 | 6.2% |
| Betfair | 1.53 | 2.45 | 6.2% |
| BetVictor | 1.54 | 2.28 | 8.8% |
| 1xBet | 1.50 | 2.28 | 10.5% |
| Marathonbet | 1.50 | 2.28 | 10.5% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Guadalajara Chivas.
| Casa | Guadalajara Chivas -1.5 | Club Queretaro +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.22prob. 45% | 1.75prob. 57% | |
| Betano | 2.15 | 1.75 | 3.7% |
| Pinnacle | 2.22 | 1.70 | 3.9% |
| Bet365 | 2.05 | 1.75 | 5.9% |
| Betfair | 2.10 | 1.67 | 7.5% |
| 1xBet | 2.10 | 1.66 | 7.9% |
| Marathonbet | 2.10 | 1.66 | 7.9% |
| BetVictor | 2.07 | 1.65 | 8.9% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.80prob. 56% | 2.05prob. 49% | |
| Betfair | 1.80 | 2.00 | 5.6% |
| Betano | 1.72 | 2.05 | 6.9% |
| Bet365 | 1.75 | 2.00 | 7.1% |
| 1xBet | 1.71 | 2.02 | 8.0% |
| Marathonbet | 1.71 | 1.99 | 8.7% |
| BetVictor | 1.70 | 2.00 | 8.8% |