Houston Dynamovs
Sporting Kansas City
Precios actualizados por el proveedor hace 9 h 34 min · revisados hace 5 h 3 min
Resultado del Partido
| Casa | Houston Dynamo | Empate | Sporting Kansas City | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.52prob. 66% | 4.60prob. 22% | 6.10prob. 16% | |
| Betano | 1.52 | 4.40 | 6.10 | 4.9% |
| Bet365 | 1.50 | 4.50 | 6.00 | 5.6% |
| Pinnacle | 1.50 | 4.60 | 5.83 | 5.6% |
| Betfair | 1.47 | 4.50 | 6.00 | 6.9% |
| BetVictor | 1.50 | 4.33 | 5.75 | 7.2% |
| Marathonbet | 1.47 | 4.40 | 5.95 | 7.6% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.62prob. 62% | 2.38prob. 42% | |
| Betano | 1.62 | 2.35 | 4.3% |
| Pinnacle | 1.61 | 2.32 | 5.2% |
| Betfair | 1.57 | 2.38 | 5.7% |
| Bet365 | 1.60 | 2.30 | 6.0% |
| BetVictor | 1.57 | 2.21 | 8.9% |
| Marathonbet | 1.54 | 2.19 | 10.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Houston Dynamo.
| Casa | Houston Dynamo -1.5 | Sporting Kansas City +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.41prob. 41% | 1.62prob. 62% | |
| Betano | 2.37 | 1.62 | 3.9% |
| Pinnacle | 2.41 | 1.59 | 4.4% |
| Bet365 | 2.30 | 1.60 | 6.0% |
| Betfair | 2.25 | 1.57 | 8.1% |
| BetVictor | 2.29 | 1.53 | 9.0% |
| Marathonbet | 2.22 | 1.53 | 10.4% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.73prob. 58% | 2.10prob. 48% | |
| Betfair | 1.73 | 2.10 | 5.4% |
| Betano | 1.70 | 2.07 | 7.1% |
| Bet365 | 1.70 | 2.05 | 7.6% |
| Marathonbet | 1.69 | 2.02 | 8.7% |
| BetVictor | 1.67 | 2.05 | 8.7% |