Hull Cityvs
Everton
Precios actualizados por el proveedor hace 5 días · revisados hace 16 h 42 min
Resultado del Partido
| Casa | Hull City | Empate | Everton | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.85prob. 26% | 3.47prob. 29% | 2.14prob. 47% | |
| 1xBet | 3.85 | 3.47 | 2.14 | 1.5% |
| Marathonbet | 3.75 | 3.38 | 2.08 | 4.3% |
| Pinnacle | 3.78 | 3.31 | 2.06 | 5.2% |
| Betfair | 3.60 | 3.30 | 2.10 | 5.7% |
| Bet365 | 3.50 | 3.30 | 2.05 | 7.7% |
| William Hill | 3.60 | 3.20 | 2.05 | 7.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.30prob. 43% | 1.72prob. 58% | |
| 1xBet | 2.30 | 1.72 | 1.6% |
| Pinnacle | 2.23 | 1.67 | 4.7% |
| Marathonbet | 2.23 | 1.67 | 4.7% |
| Bet365 | 2.20 | 1.67 | 5.3% |
| Betfair | 2.20 | 1.60 | 8.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Hull City.
| Casa | Hull City +0.5 | Everton -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.80prob. 56% | 2.07prob. 48% | |
| Pinnacle | 1.80 | 2.07 | 3.9% |
| Bet365 | 1.75 | 2.05 | 5.9% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.95prob. 51% | 1.80prob. 56% | |
| Bet365 | 1.95 | 1.80 | 6.8% |
| 1xBet | 1.92 | 1.80 | 7.6% |
| Marathonbet | 1.92 | 1.79 | 7.9% |
| Betfair | 1.91 | 1.80 | 7.9% |
| William Hill | 1.95 | 1.75 | 8.4% |