Hungaryvs
Ukraine
Precios actualizados por el proveedor hace 10 h 3 min · revisados hace 3 h 33 min
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Hungary | Empate | Ukraine | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.49prob. 40% | 3.24prob. 31% | 3.16prob. 32% | |
| 1xBet | 2.47 | 3.24 | 3.16 | 3.0% |
| Pinnacle | 2.49 | 3.22 | 3.12 | 3.3% |
| Marathonbet | 2.44 | 3.20 | 3.12 | 4.3% |
| Betano | 2.42 | 3.15 | 3.15 | 4.8% |
| BetVictor | 2.38 | 3.20 | 3.00 | 6.6% |
| Bet365 | 2.40 | 3.10 | 3.00 | 7.3% |
| Betfair | 2.30 | 3.00 | 3.00 | 10.1% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.27prob. 44% | 1.72prob. 58% | |
| 1xBet | 2.26 | 1.70 | 3.1% |
| Betano | 2.20 | 1.72 | 3.6% |
| Pinnacle | 2.27 | 1.67 | 3.9% |
| Marathonbet | 2.23 | 1.67 | 4.7% |
| Bet365 | 2.15 | 1.67 | 6.4% |
| Betfair | 2.20 | 1.60 | 8.0% |
| BetVictor | 2.11 | 1.62 | 9.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Hungary.
| Casa | Hungary -0.5 | Ukraine +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.48prob. 40% | 1.60prob. 63% | |
| Pinnacle | 2.48 | 1.58 | 3.6% |
| Betano | 2.40 | 1.60 | 4.2% |
| Bet365 | 2.30 | 1.60 | 6.0% |
| BetVictor | 2.29 | 1.53 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.87prob. 53% | 1.91prob. 52% | |
| Betfair | 1.83 | 1.91 | 7.0% |
| Betano | 1.82 | 1.91 | 7.3% |
| 1xBet | 1.87 | 1.85 | 7.5% |
| Marathonbet | 1.87 | 1.83 | 8.1% |
| BetVictor | 1.85 | 1.83 | 8.7% |
| Bet365 | 1.83 | 1.83 | 9.3% |