Indiavs
Panama
Precios actualizados por el proveedor hace 13 h 50 min · revisados hace 8 h 22 min
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | India | Empate | Panama | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 10.80prob. 9% | 5.66prob. 18% | 1.35prob. 74% | |
| 1xBet | 10.80 | 5.66 | 1.33 | 2.1% |
| Pinnacle | 8.82 | 5.17 | 1.33 | 5.9% |
| Betano | 8.25 | 4.80 | 1.35 | 7.0% |
| Betfair | 9.00 | 4.75 | 1.33 | 7.4% |
| Marathonbet | 9.20 | 4.80 | 1.30 | 8.6% |
| BetVictor | 8.50 | 4.75 | 1.30 | 9.7% |
| Bet365 | 7.00 | 4.75 | 1.30 | 12.3% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.86prob. 54% | 2.10prob. 48% | |
| 1xBet | 1.86 | 2.07 | 2.1% |
| Pinnacle | 1.74 | 2.10 | 5.1% |
| Bet365 | 1.80 | 2.00 | 5.6% |
| Betano | 1.75 | 2.05 | 5.9% |
| Betfair | 1.75 | 2.05 | 5.9% |
| Marathonbet | 1.77 | 1.97 | 7.3% |
| BetVictor | 1.71 | 1.98 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de India.
| Casa | India +1.5 | Panama -1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.84prob. 54% | 2.10prob. 48% | |
| 1xBet | 1.84 | 2.10 | 2.0% |
| Pinnacle | 1.84 | 2.02 | 3.9% |
| Bet365 | 1.75 | 2.05 | 5.9% |
| Betano | 1.82 | 1.95 | 6.2% |
| Betfair | 1.67 | 2.10 | 7.5% |
| Marathonbet | 1.74 | 1.99 | 7.7% |
| BetVictor | 1.74 | 1.94 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.25prob. 44% | 1.73prob. 58% | |
| Betfair | 2.10 | 1.73 | 5.4% |
| Bet365 | 2.25 | 1.57 | 8.1% |
| 1xBet | 2.14 | 1.63 | 8.1% |
| Betano | 2.07 | 1.67 | 8.2% |
| Marathonbet | 2.14 | 1.62 | 8.5% |
| BetVictor | 2.05 | 1.67 | 8.7% |