Ipswichvs
Fulham
Precios actualizados por el proveedor hace 5 días · revisados hace 16 h 50 min
Resultado del Partido
| Casa | Ipswich | Empate | Fulham | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.79prob. 36% | 3.62prob. 28% | 2.63prob. 38% | |
| 1xBet | 2.79 | 3.62 | 2.63 | 1.5% |
| Marathonbet | 2.71 | 3.52 | 2.56 | 4.4% |
| Pinnacle | 2.66 | 3.60 | 2.52 | 5.1% |
| Bet365 | 2.75 | 3.40 | 2.45 | 6.6% |
| William Hill | 2.70 | 3.30 | 2.50 | 7.3% |
| Betfair | 2.63 | 3.50 | 2.45 | 7.4% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.83prob. 55% | 2.14prob. 47% | |
| 1xBet | 1.83 | 2.14 | 1.4% |
| Pinnacle | 1.76 | 2.09 | 4.7% |
| Marathonbet | 1.77 | 2.07 | 4.8% |
| Bet365 | 1.80 | 2.00 | 5.6% |
| Betfair | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Ipswich.
| Casa | Ipswich +0.5 | Fulham -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.54prob. 65% | 2.52prob. 40% | |
| Pinnacle | 1.54 | 2.52 | 4.6% |
| Bet365 | 1.52 | 2.42 | 7.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.62prob. 62% | 2.24prob. 45% | |
| Bet365 | 1.62 | 2.20 | 7.2% |
| 1xBet | 1.59 | 2.24 | 7.5% |
| Betfair | 1.60 | 2.20 | 8.0% |
| Marathonbet | 1.59 | 2.21 | 8.1% |
| William Hill | 1.62 | 2.15 | 8.2% |