Israelvs
Rep. Of Ireland
Precios actualizados por el proveedor hace 5 h 33 min · revisados hace 5 h 4 min
Resultado del Partido
| Casa | Israel | Empate | Rep. Of Ireland | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.08prob. 32% | 3.35prob. 30% | 2.46prob. 41% | |
| 1xBet | 3.08 | 3.34 | 2.46 | 3.1% |
| Marathonbet | 3.04 | 3.30 | 2.43 | 4.4% |
| Betano | 3.00 | 3.35 | 2.40 | 4.9% |
| Pinnacle | 3.04 | 3.25 | 2.42 | 5.0% |
| Bet365 | 3.00 | 3.30 | 2.35 | 6.2% |
| BetVictor | 2.88 | 3.20 | 2.30 | 9.5% |
| Betfair | 2.88 | 3.00 | 2.30 | 11.5% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.04prob. 49% | 1.85prob. 54% | |
| 1xBet | 2.04 | 1.85 | 3.1% |
| Betano | 2.00 | 1.85 | 4.1% |
| Pinnacle | 2.04 | 1.81 | 4.3% |
| Marathonbet | 2.01 | 1.82 | 4.7% |
| Bet365 | 1.95 | 1.85 | 5.3% |
| Betfair | 2.00 | 1.80 | 5.6% |
| BetVictor | 1.91 | 1.77 | 8.9% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Israel.
| Casa | Israel +0.5 | Rep. Of Ireland -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.62prob. 62% | 2.41prob. 41% | |
| Betano | 1.62 | 2.37 | 3.9% |
| Pinnacle | 1.58 | 2.41 | 4.8% |
| BetVictor | 1.54 | 2.27 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.75prob. 57% | 2.10prob. 48% | |
| Betano | 1.75 | 2.02 | 6.6% |
| Betfair | 1.67 | 2.10 | 7.5% |
| 1xBet | 1.75 | 1.98 | 7.6% |
| Bet365 | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| Marathonbet | 1.75 | 1.96 | 8.2% |
| BetVictor | 1.70 | 2.00 | 8.8% |