Jaguaresvs
Alianza Valledupar
Precios actualizados por el proveedor hace 9 h 35 min · revisados hace 5 h 3 min
Resultado del Partido
| Casa | Jaguares | Empate | Alianza Valledupar | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.25prob. 44% | 3.30prob. 30% | 3.50prob. 29% | |
| Betfair | 2.20 | 3.30 | 3.30 | 6.1% |
| Bet365 | 2.25 | 3.00 | 3.50 | 6.3% |
| Pinnacle | 2.25 | 3.09 | 3.39 | 6.3% |
| Betano | 2.25 | 3.00 | 3.40 | 7.2% |
| 1xBet | 2.22 | 3.06 | 3.31 | 7.9% |
| Marathonbet | 2.20 | 3.06 | 3.28 | 8.6% |
| BetVictor | 2.20 | 3.13 | 3.20 | 8.7% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.25prob. 44% | 1.65prob. 61% | |
| Pinnacle | 2.22 | 1.64 | 6.0% |
| Bet365 | 2.20 | 1.65 | 6.1% |
| Betano | 2.25 | 1.62 | 6.2% |
| Betfair | 2.25 | 1.62 | 6.2% |
| 1xBet | 2.20 | 1.62 | 7.2% |
| Marathonbet | 2.20 | 1.62 | 7.2% |
| BetVictor | 2.12 | 1.62 | 8.9% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Jaguares.
| Casa | Jaguares -0.5 | Alianza Valledupar +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.24prob. 45% | 1.65prob. 61% | |
| Pinnacle | 2.24 | 1.64 | 5.6% |
| Betano | 2.20 | 1.65 | 6.1% |
| Bet365 | 2.20 | 1.65 | 6.1% |
| BetVictor | 2.14 | 1.61 | 8.8% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.90prob. 53% | 1.83prob. 55% | |
| Betano | 1.87 | 1.83 | 8.1% |
| 1xBet | 1.88 | 1.82 | 8.1% |
| BetVictor | 1.90 | 1.80 | 8.2% |
| Marathonbet | 1.88 | 1.80 | 8.7% |
| Bet365 | 1.83 | 1.83 | 9.3% |